Другое
Пакеты
Полиэтиленовые пакеты широко используются в повседневной жизни. Печать логотипа на пакетах, делают бренд компании узнаваемым и привлекательным в глазах клиента.
Печать пакетов в Москве
Тиражи и цены:
20×30 см, пакеты белые
(80 микрон, вырубная ручка, закладное дно 3 см)
Цветность / тираж: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 5489 | 6512 | 7536 | 8706 | 10240 | 16452 |
2+0 | 7333 | 8620 | 9906 | 11411 | 13464 | 21538 |
3+0 | 9697 | 11331 | 12964 | 14911 | 17653 | 28191 |
22×34 см, пакеты белые
(60 микрон, вырубная ручка, закладное дно 3 см)
Цветность / тираж: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 5582 | 6683 | 7786 | 9034 | 10646 | 17247 |
2+0 | 7435 | 8800 | 10163 | 11747 | 13878 | 22342 |
3+0 | 9806 | 11518 | 13229 | 15254 | 18074 | 29002 |
30×40 см, пакеты белые
(70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см)
Цветность / тираж: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 5824 | 7127 | 8429 | 9879 | 11692 | 19300 |
2+0 | 7696 | 9263 | 10828 | 12613 | 14944 | 24414 |
3+0 | 10088 | 12002 | 13913 | 16140 | 19161 | 31095 |
36×45 см, пакеты белые
(70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см)
Цветность / тираж: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 6091 | 7615 | 9142 | 10813 | 12849 | 21568 |
2+0 | 7986 | 9775 | 11561 | 13568 | 16123 | 26706 |
3+0 | 10399 | 12535 | 14669 | 17118 | 20362 | 33407 |
40×50 см, пакеты белые
(70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см)
Цветность / тираж: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 6066 | 7570 | 9075 | 10726 | 12741 | 21358 |
2+0 | 7959 | 9727 | 11493 | 13480 | 16013 | 26493 |
3+0 | 10370 | 12485 | 14599 | 17027 | 20250 | 33193 |
45×50 см, пакеты белые
(70 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см)
Цветность / тираж: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 6430 | 8237 | 10046 | 12000 | 14320 | 24453 |
2+0 | 8353 | 10425 | 12494 | 14785 | 17622 | 29618 |
3+0 | 10795 | 13213 | 15631 | 18363 | 21888 | 36348 |
50×60 см, пакеты белые
(80 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см)
Цветность / тираж: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 7823 | 10170 | 12516 | 15049 | 18060 | 31207 |
2+0 | 10269 | 12953 | 15638 | 18610 | 22292 | 37860 |
3+0 | 13389 | 16519 | 19651 | 23202 | 27780 | 46548 |
60×50 см, пакеты белые
(80 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см)
Цветность / тираж: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 7823 | 10170 | 12516 | 15049 | 18060 | 31207 |
2+0 | 10269 | 12953 | 15638 | 18610 | 22292 | 37860 |
3+0 | 13389 | 16519 | 19651 | 23202 | 27780 | 46548 |
70×60 см, пакеты белые
(80 микрон, вырубная усиленная ручка, закладное дно 3 см)
Цветность / тираж: | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1 000 |
1+0 | 9227 | 12323 | 15418 | 18737 | 22594 | 39712 |
2+0 | 12054 | 15543 | 19032 | 22850 | 27490 | 47401 |
3+0 | 15657 | 19666 | 23677 | 28157 | 33831 | 57437 |
Для оформления заказа обратитесь к менеджерам
Наша типография выполняет печать пакетов в Москве методом шелкографии. Преимущество в том, что стоимость одного экземпляра относительно невысока, а качество таких пакетов превосходно. Отгружая заказ мы уверены, что вы останетесь довольны и очень этим гордимся.
Если у вас есть вопросы по срокам, материалу и т.д., смело обращайтесь к нам. Заказать изготовление пакетов можно позвонив по телефону. Также для удобства есть форма расчета заказа любого вида полиграфической продукции. Мы рассчитаем и свяжемся с вами в кротчайшие сроки.